新聞動態(tài)
首頁 > 新聞動態(tài)
發(fā)布時間:2021-12-03
產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量指標
執(zhí)行企業(yè)標準:Q/320205GKAM03
項目 | 指標 | ||
高純度 | 優(yōu)等品 | 消泡級 | |
色度,APHA ≤ | 10 | 10 | 30 |
折射率 | — | — | 1.3900~1.4200 |
酸值, mgKOH/g ≤ | 0.02 | 0.10 | 0.5 |
水分(H2O),w% ≤ | 0.05 | 0.10 | — |
密度(20℃),g/ml | 0.975~0.980 | 0.974~0.980 | — |
含量[(C4H9O)3PO],w% ≥ | 99.6 | 99.0 | — |
加熱減量(105℃/3 h),% ≤ | 1.0 | — | — |
上一條:磷酸三丁酯的生產(chǎn)廠家